개요
- 환자 데이터와 장비 조작을 위한 식별이 용이한 7분할 LED
- 정확한 FHR 감지, AUTO 태아움직임 감지
- High sensitivity (1Mhz)
- A4 사이즈의 차트용지
- 직관적으로 사용이 가능한 사용자 인터페이스
- 인터넷으로 바로 업그레이드가 가능한 FW
- RS232를 통한 FC Central로의 PC인터페이스 접속
- 최대 10분에서 60분까지의 NST자동 Record 기능
- 10분 간격으로 AUTO CTG 분석 레포트 출력
FC700-FetalCare is a fetal monitor for single fetus care with enhanced & accurate cardiotocography algorithm.
Product Specifications | Value |
---|---|
Printing Speed | 1, 2, 3 cm/min |
Fetal Movement Measurement | Detection Source : Ultrasound pulsed doppler Recording Method: ① Spike-like waveform on UC channel denotes relative intensity and duration of Fetal Movement. ② Dot marks between FHR and UC channels when FM intensity exceeds selected threshold. |
FHR Measurement | Input signal : Ultrasound pulsed doppler Ultrasound Frequency : 1.0 MHz Ultrasound Power : 0.87mW/cm2 FHR Detection Method: Auto correlation Measurement Range : 50 ~ 240 beats per minutes(BPM) FHR Accuracy : ±1 bpm over normal FHR range Ultrasound Sensitivity : 95dB at 150mm |
UC Measurement | Input Source : External Transducer with strain gauge Frequency Response : DC ~ 0.5 Hz Reference(Zero) Control : One touch switch Measurement Range : 0 ~ 99 units |
Display | 7-Segment LED 2 Channels (FHR, UC) |
Function | Even Mark Function |
Printer Resolution | Recorder Method : Thermal Array Type Resolution: 8(vertical)/10(horizental) dot/mm Print Speed : 1, 2, 3 cm/min Paper Feeding Function Paper Grid : On/Off Print Contrast : 1, 2 Auto Print Period : 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Fetal movement: On/Off |
Electrical | Input signal : Ultrasound pulsed doppler Ultrasound Frequency : 1.0 MHz Ultrasound Power : 0.87mW/cm2 FHR Detection Method: Auto correlation Measurement Range : 50 ~ 240 beats per minutes(BPM) FHR Accuracy : ±1 bpm over normal FHR range Ultrasound Sensitivity : 95dB at 150mm |
Line Power | Power Adaptor ;BPM050S18F02 BridgePower Corp. Input 100~240V, 50~60Hz, 1.5A Output 18V, 2.8A |
Environmental Operation | Operating Temperature:10°C to 40°C (50°F to 104°F) Storage Temperature:- 20°C to 60°C (-4°F to 140°F) Operating Humidity:30% to 85% RH, non-condensing Storage Humidity:10% to 95% RH, non-condensing Operating Altitude:70(700) to 106Kpa(1060mbar) Storage Altitude:50(500) to 106Kpa(1060mbar) |
Environmental Storge/Ship | Ambient Temperature: -10 to 60℃ Relative Humidity: 20 to 95% Atmospheric Pressure: 50 to 106KPa |
Indicator | Heart Rhythm (Green : Stable, Red : Unstable) Alarm On/Off State Print On/Off State AC Power (Green LED) |
Sound | Doppler Sound with Volume Control (8 steps) Alarms Sound Information Sound : Dop Probe off, Paper off, Set-up Data Storage NST End |
Set-up | Alarm Upper/Lower Limit Value Alarm check delay time Print Speed Paper Grid Print Contrast Auto Print Period(NST time) Time / Date Fetal Movement OFF/FM+FMD/ FMD Only Fetal Movement Detection Threshold Demo ON/OFF BED Number CTG ON/OFF |
wdt_ID | Item | Type | Download |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Brochure | Download |
4 |